* Para el periodo constitucional comprendido de 2019 al 2021.
Por: IEEBC
MEXICALI, B. C. A MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019. – El Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC), encabezado por el Presidente Provisional, Jorge Alberto Aranda Miranda, designó a los regidores y regidoras por el principio de representación proporcional que conformarán los cabildos de los cinco municipios del Estado para el periodo constitucional comprendido del 1 de octubre de 2019 al 30 de septiembre de 2021.
Lo anterior durante los trabajos de la LII Sesión Extraordinaria, donde la Presidenta de la Comisión del Régimen de Partidos Políticos y Financiamiento, Lorenza Gabriela Soberanes Eguía, presentó ante el pleno los dictámenes 21, 22, 23, 24 y 25 en los que se acredita la elegibilidad de las y los candidatos y el cumplimiento de criterios como la paridad de género.
Las regidurías por el principio de representación proporcional recayeron en las siguientes personas:
REGIDURÍAS DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL QUE INTEGRARÁN EL XXIII AYUNTAMIENTO DE TIJUANA, B. C.
EN EL PERIODO CONSTITUCIONAL 2019-2021 |
||
PARTIDO POLÍTICO | PROPIETARIO (A) | SUPLENTE |
PRD | ARMANDO ARAGÓN ROMERO | LEONEL EDUARDO GARCÍA GARCÍA |
GUADALUPE GRISELDA FLORES HUERTA | ALEJANDRA QUIRÓS DALLET | |
LUIS ANTONIO QUEZADA SALAS | EDGAR MARTÍNEZ ÁNGEL | |
DIANA CECILIA ROSA VELÁZQUEZ | SANDRA YADIRA OLMOS ESPARZA | |
PAN | ARNULFO GUERRERO LEÓN | GERARDO TENORIO ESCÁRCEGA |
PRI | EDNA MIREYA PÉREZ CORONA | BLANCA ALEJANDRA NIETO ÁLVAREZ |
MC | MIGUEL MARTÍN MEDRANO VALERO | ZAIDA LUZ CAMACHO VALENCIA |
REGIDURÍAS DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL QUE INTEGRARÁN EL VIII AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, B. C.
EN EL PERIODO CONSTITUCIONAL 2019-2021 |
||
PARTIDO POLÍTICO | PROPIETARIO (A) | SUPLENTE |
PAN | ALMA JOSEFINA LEDESMA MARTÍNEZ | EDELMIRA GUILLEN PALOMINOS |
JULIO CÉSAR DÍAZ FÉLIX | CAÍN AZIEL CASTRO LÓPEZ | |
VIRNA VANESSA ROMERO GONZÁLEZ | LILIA GABRIELA SOTO MUZQUIZ | |
MC | NORMA ANGÉLICA LLAMAS COVARRUBIAS | SANDRA ROCÍO JIMÉNEZ GUTIÉRREZ |
KEVIN FERNANDO PERAZA | ORNELA RUEDA MÉNDEZ | LETICIA MARGARITA DENOGEAN MARTÍNEZ |
REGIDURÍAS DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL QUE INTEGRARÁN EL XXIII AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B. C.
EN EL PERIODO CONSTITUCIONAL 2019-2021 |
||
PARTIDO POLÍTICO | PROPIETARIO (A) | SUPLENTE |
PAN | BRENDA ARACELY VALENZUELA TORTOLEDO | IRMA ISABEL VERA GONZÁLEZ |
PRI | DIEGO ALEJANDRO LARA ARREGUI | IVAN BARBOSA GUTIÉRREZ |
PRD | DORA LETICIA DE LA ROSA OCHOA | CARMEN LETICIA PARRA ARAUZ |
MC | ALEJANDRA CAMARGO GUTIÉRREZ | MARÍA DEL RAYO GALAVIZ PÉREZ |
GUSTAVO FLORES BETANZOS | RAÚL VERA RODRÍGUEZ | OSCAR IVÁN GALVÁN CALVILLO |
ROGELIO CASTRO SEGOVIA | MIGUEL OREA SANTIAGO | YANCY KARINA PÉREZ VELÁZQUEZ |
REGIDURÍAS DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL QUE INTEGRARÁN EL XXIII AYUNTAMIENTO DE TECATE B. C. EN EL PERIODO CONSTITUCIONAL 2019-2021 | ||
PARTIDO POLÍTICO | PROPIETARIO (A) | SUPLENTE |
PAN | IVONNE PATRÓN CONTRERAS | DALIA MARÍA SUÁREZ GÓMEZ |
SALVADOR GARCÍA ESTRELLA | ÓSCAR OMAR ROCHA GALINDO | |
PRI | ROMÁN COTA MUÑOZ | ABEL BASILIO MONTIEL |
MC | YESICA GARCÍA VALDEZ | MAYRA KARINA PÉREZ AYÓN |
ALFREDO MORENO CARREÑO | ALONSO CORTEZ RAMÍREZ | JUAN MANUEL MALAGA CRUZ |
REGIDURÍAS DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL QUE INTEGRARÁN EL XXIII AYUNTAMIENTO DE MEXICALI B. C. EN EL PERIODO CONSTITUCIONAL 2019-2021 | ||
PARTIDO POLÍTICO | PROPIETARIO (A) | SUPLENTE |
PAN | HÉCTOR RENÉ IBARRA CALVO | RONALDO DÍAZ LERMA |
MARÍA CRISTINA MARES VEJAR | NEREYDA QUIÑONEZ VERDUZCO | |
JUAN DIEGO ECHEVARRÍA IBARRA | ALEXANDRO JOSÉ PUJOL MANRIQUEZ | |
PBC | LUZ ELENA FONSECA RENTERÍA | MARÍA TERESA SIERRAS SUQUILVIDE |
MC | ARNOLDO DOUGLAS ALVÁREZ | JOB MONTOYA IBARRA |
PRI | ADRIANA LÓPEZ QUINTERO | MARÍA GUADALUPE GASCA MORALES |
PRD | FERNANDO ROSALES FIGUEROA | JORGE BENITEZ LÓPEZ |
Una vez aprobado los citados dictámenes, el Consejo General procedió a realizar la entrega de constancias, a través de sus representantes de partido acreditados ante esta autoridad, a las y los ciudadanos que obtuvieron la asignación de regiduría.